Record25-12-0 (W-L-D)
Age–
Height6'3"
Reach78"
Weight185.8 lbs
StanceOrthodox
Country–
Fighting Style–
UFC Fights
| Result | Opponent | Method | Event | Date |
|---|---|---|---|---|
| Loss | Thales Leites | KO/TKO (R2) | UFC Fight Night: Henderson vs Dos Anjos | Aug 22, 2014 |
| Loss | CB Dollaway | U-DEC (R3) | UFC Fight Night: Munoz vs Mousasi | May 30, 2014 |
| Loss | Ronaldo Souza | U-DEC (R3) | UFC Fight Night: Machida vs Mousasi | Feb 14, 2014 |
| Win | Constantinos Philippou | U-DEC (R3) | UFC 165: Jones vs Gustafsson | Sep 20, 2013 |
| Win | Lorenz Larkin | U-DEC (R3) | UFC on FOX: Henderson vs Melendez | Apr 19, 2013 |
| Win | Tom Lawlor | S-DEC (R3) | UFC 154: St-Pierre vs Condit | Nov 16, 2012 |
| Win | Karlos Vemola | SUB (R2) | UFC on FUEL TV: Munoz vs Weidman | Jul 10, 2012 |
| Win | Magnus Cedenblad | SUB (R2) | UFC on FUEL TV: Gustafsson vs Silva | Apr 13, 2012 |
| Win | Chris Camozzi | U-DEC (R3) | UFC 137: Penn vs Diaz | Oct 28, 2011 |
Stats & Records
42%
Striking Accuracy
- Sig. Strikes Landed: 280
- Sig. Strikes Attempted: 661
0%
Takedown Accuracy
- Takedowns Landed: 0
- Takedowns Attempted: 41
Offensive Stats
2.22Sig Str Landed/Min
1.79Takedown Avg
0.60Submission Avg
0.12Knockdown Avg
Defensive Stats
1.64Sig Str Absorbed/Min
59%Sig Str Defense
73%Takedown Defense
11:20Avg Fight Time