Record7-6-0 (W-L-D)
Age–
Height5'6"
Reach68.5"
Weight126 lbs
StanceSouthpaw
Country–
Fighting StyleBoxing
UFC Fights
| Result | Opponent | Method | Event | Date |
|---|---|---|---|---|
| Loss | Shanna Young | KO/TKO (R2) | UFC Fight Night: Font vs. Vera | Apr 29, 2022 |
| Loss | Priscila Cachoeira | KO/TKO (R2) | UFC 262: Oliveira vs. Chandler | May 14, 2021 |
| Win | Rachael Ostovich | KO/TKO (R3) | UFC Fight Night: Smith vs. Clark | Nov 27, 2020 |
| Loss | Julia Avila | KO/TKO (R1) | UFC Fight Night: Eye vs. Calvillo | Jun 12, 2020 |
| Loss | Macy Chiasson | KO/TKO (R1) | UFC 235: Jones vs. Smith | Mar 1, 2019 |
| Loss | Lina Lansberg | U-DEC (R3) | UFC Fight Night: Thompson vs. Till | May 26, 2018 |
| Win | Wu Yanan | U-DEC (R3) | UFC Fight Night: Bisping vs. Gastelum | Nov 24, 2017 |
| Loss | Sara McMann | SUB (R1) | UFC Fight Night: Lewis vs. Browne | Feb 18, 2017 |
Stats & Records
51%
Striking Accuracy
- Sig. Strikes Landed: 245
- Sig. Strikes Attempted: 481
19%
Takedown Accuracy
- Takedowns Landed: 7
- Takedowns Attempted: 36
Offensive Stats
3.73Sig Str Landed/Min
4.34Takedown Avg
0.23Submission Avg
0.23Knockdown Avg
Defensive Stats
3.52Sig Str Absorbed/Min
50%Sig Str Defense
33%Takedown Defense
8:12Avg Fight Time