Record7-7-0 (W-L-D)
Age–
Height5'4"
Reach71"
Weight136 lbs
StanceSouthpaw
Country–
Fighting Style–
UFC Fights
| Result | Opponent | Method | Event | Date |
|---|---|---|---|---|
| Loss | Jimmie Rivera | KO/TKO (R1) | UFC Fight Night: Bisping vs Leites | Jul 17, 2015 |
| Loss | Cody Garbrandt | KO/TKO (R3) | UFC 182: Jones vs Cormier | Jan 2, 2015 |
| Win | Jumabieke Tuerxun | KO/TKO (R1) | UFC Fight Night: Rockhold vs Bisping | Nov 6, 2014 |
| Loss | Russell Doane | S-DEC (R3) | UFC 175: Weidman vs Machida | Jul 4, 2014 |
| Loss | Conor McGregor | KO/TKO (R1) | UFC on FUEL TV: Mousasi vs Latifi | Apr 5, 2013 |
| Win | Jimy Hettes | U-DEC (R3) | UFC 152: Jones vs Belfort | Sep 21, 2012 |
| Win | Maximo Blanco | S-DEC (R3) | UFC 145: Jones vs Evans | Apr 20, 2012 |
| Win | Stephen Bass | U-DEC (R3) | The Ultimate Fighter: Team Bisping vs Team Miller Finale | Dec 2, 2011 |
Stats & Records
36%
Striking Accuracy
- Sig. Strikes Landed: 319
- Sig. Strikes Attempted: 896
0%
Takedown Accuracy
- Takedowns Landed: 0
- Takedowns Attempted: 3
Offensive Stats
3.97Sig Str Landed/Min
0.56Takedown Avg
0.00Submission Avg
0.37Knockdown Avg
Defensive Stats
3.64Sig Str Absorbed/Min
57%Sig Str Defense
80%Takedown Defense
10:03Avg Fight Time