Roman Kopylov
Dream fight with Roman KopylovRecord15-5-0 (W-L-D)
Age34
Height6'0"
Reach75"
Weight185.2 lbs
Stance–
Country–
Fighting Style–
UFC Fights
| Result | Opponent | Method | Event | Date |
|---|---|---|---|---|
| Win | Marco Tulio | U-DEC (R3) | UFC 328: Chimaev vs. Strickland | May 9, 2026 |
| Loss | Gregory Rodrigues | U-DEC (R3) | UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev | Nov 15, 2025 |
| Loss | Paulo Costa | U-DEC (R3) | UFC 318: Holloway vs. Poirier 3 | Jul 19, 2025 |
| Win | Chris Curtis | KO/TKO (R3) | UFC Fight Night: Dern vs. Ribas 2 | Jan 11, 2025 |
| Win | Cesar Almeida | S-DEC (R3) | UFC 302: Makhachev vs. Poirier | May 31, 2024 |
| Loss | Anthony Hernandez | SUB (R2) | UFC 298: Volkanovski vs. Topuria | Feb 16, 2024 |
| Win | Josh Fremd | KO/TKO (R2) | UFC Fight Night: Grasso vs. Shevchenko 2 | Sep 15, 2023 |
| Win | Claudio Ribeiro | KO/TKO (R2) | UFC 291: Poirier vs. Gaethje 2 | Jul 28, 2023 |
| Win | Punahele Soriano | KO/TKO (R2) | UFC Fight Night: Strickland vs. Imavov | Jan 13, 2023 |
| Win | Alessio Di Chirico | KO/TKO (R3) | UFC Fight Night: Gane vs. Tuivasa | Sep 2, 2022 |
| Loss | Albert Duraev | U-DEC (R3) | UFC 267: Blachowicz vs. Teixeira | Oct 29, 2021 |
| Loss | Karl Roberson | SUB (R3) | UFC Fight Night: Zabit vs. Kattar | Nov 8, 2019 |
Win Method
- KO/TKO: 12
- Decision: 3
Stats & Records
50%
Striking Accuracy
- Sig. Strikes Landed: 668
- Sig. Strikes Attempted: 1332
0%
Takedown Accuracy
- Takedowns Landed: 0
- Takedowns Attempted: 22
Offensive Stats
4.54Sig Str Landed/Min
1.12Takedown Avg
0.00Submission Avg
0.92Knockdown Avg
Defensive Stats
5.08Sig Str Absorbed/Min
53%Sig Str Defense
89%Takedown Defense
12:16Avg Fight Time