Ryan LaFlare
Dream fight with Ryan LaFlareRecord14-3-0 (W-L-D)
Age–
Height6'1"
Reach74"
Weight171 lbs
StanceSouthpaw
Country–
Fighting Style–
UFC Fights
| Result | Opponent | Method | Event | Date |
|---|---|---|---|---|
| Loss | Anthony Rocco Martin | KO/TKO (R3) | UFC 229: Khabib vs. McGregor | Oct 5, 2018 |
| Win | Alex Garcia | U-DEC (R3) | UFC Fight Night: Barboza vs. Lee | Apr 20, 2018 |
| Loss | Alex Oliveira | KO/TKO (R2) | UFC Fight Night: Weidman vs. Gastelum | Jul 21, 2017 |
| Win | Roan Carneiro | U-DEC (R3) | UFC 208: Holm vs. De Randamie | Feb 10, 2017 |
| Win | Mike Pierce | U-DEC (R3) | The Ultimate Fighter: Team McGregor vs. Team Faber Finale | Dec 10, 2015 |
| Loss | Demian Maia | U-DEC (R5) | UFC Fight Night: Maia vs LaFlare | Mar 20, 2015 |
| Win | John Howard | U-DEC (R3) | UFC Fight Night: Minotauro vs Nelson | Apr 10, 2014 |
| Win | Court McGee | U-DEC (R3) | UFC on FOX: Johnson vs. Benavidez 2 | Dec 13, 2013 |
| Win | Santiago Ponzinibbio | U-DEC (R3) | UFC Fight Night: Belfort vs Henderson 2 | Nov 8, 2013 |
| Win | Ben Alloway | U-DEC (R3) | UFC on FUEL TV: Mousasi vs Latifi | Apr 5, 2013 |
Stats & Records
40%
Striking Accuracy
- Sig. Strikes Landed: 427
- Sig. Strikes Attempted: 1064
45%
Takedown Accuracy
- Takedowns Landed: 21
- Takedowns Attempted: 47
Offensive Stats
2.89Sig Str Landed/Min
2.13Takedown Avg
0.20Submission Avg
0.20Knockdown Avg
Defensive Stats
1.86Sig Str Absorbed/Min
63%Sig Str Defense
59%Takedown Defense
14:47Avg Fight Time