Record31-12-0 (W-L-D)
Age–
Height6'0"
Reach73"
Weight169 lbs
StanceOrthodox
Country–
Fighting Style–
UFC Fights
| Result | Opponent | Method | Event | Date |
|---|---|---|---|---|
| Win | Alex Morono | U-DEC (R3) | UFC Fight Night: Alvarez vs. Poirier 2 | Jul 27, 2018 |
| Win | Erick Silva | U-DEC (R3) | UFC Fight Night: Lawler vs. Dos Anjos | Dec 15, 2017 |
| Loss | Belal Muhammad | U-DEC (R3) | UFC 213: Romero vs. Whittaker | Jul 7, 2017 |
| Loss | Emil Meek | U-DEC (R3) | UFC 206: Holloway vs. Pettis | Dec 9, 2016 |
| Loss | Thiago Alves | KO/TKO (R2) | UFC 183: Silva vs Diaz | Jan 30, 2015 |
| Win | Mike Pyle | KO/TKO (R1) | UFC Fight Night: Henderson vs Dos Anjos | Aug 22, 2014 |
| Win | Hernani Perpetuo | S-DEC (R3) | UFC on FOX: Werdum vs Browne | Apr 18, 2014 |
| Loss | Matt Brown | KO/TKO (R2) | UFC on FOX: Henderson vs Melendez | Apr 19, 2013 |
| Win | Dan Miller | KO/TKO (R1) | UFC 158: St-Pierre vs Diaz | Mar 15, 2013 |
Stats & Records
45%
Striking Accuracy
- Sig. Strikes Landed: 450
- Sig. Strikes Attempted: 1008
58%
Takedown Accuracy
- Takedowns Landed: 14
- Takedowns Attempted: 24
Offensive Stats
3.35Sig Str Landed/Min
1.56Takedown Avg
0.22Submission Avg
0.34Knockdown Avg
Defensive Stats
2.55Sig Str Absorbed/Min
69%Sig Str Defense
67%Takedown Defense
11:11Avg Fight Time