Record13-3-0 (W-L-D)
Age33
Height6'1"
Reach71"
Weight171 lbs
StanceSouthpaw
CountrySerbia
Fighting StyleMMA
UFC Fights
| Result | Opponent | Method | Event | Date |
|---|---|---|---|---|
| Upcoming | Daniel Rodriguez | – | UFC Fight Night: Medic vs Rodriguez | Aug 1, 2026 |
| Win | Geoff Neal | KO/TKO (R1) | UFC Fight Night: Strickland vs. Hernandez | Feb 21, 2026 |
| Win | Muslim Salikhov | KO/TKO (R1) | UFC Fight Night: Bonfim vs Brown | Nov 8, 2025 |
| Win | Gilbert Urbina | KO/TKO (R1) | UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez | Aug 9, 2025 |
| Loss | Punahele Soriano | KO/TKO (R1) | UFC Fight Night: Dern vs. Ribas 2 | Jan 11, 2025 |
| Win | Tim Means | KO/TKO (R1) | UFC Fight Night: Nicolau vs. Perez | Apr 26, 2024 |
| Loss | Myktybek Orolbai | SUB (R2) | UFC Fight Night: Allen vs. Craig | Nov 17, 2023 |
| Win | Matthew Semelsberger | KO/TKO (R3) | UFC 291: Poirier vs. Gaethje 2 | Jul 28, 2023 |
| Win | Omar Morales | KO/TKO (R2) | UFC Fight Night: Holm vs. Vieira | May 20, 2022 |
| Loss | Jalin Turner | SUB (R1) | UFC 266: Volkanovski vs. Ortega | Sep 24, 2021 |
| Win | Aalon Cruz | KO/TKO (R1) | UFC 259: Blachowicz vs. Adesanya | Mar 5, 2021 |
Win Method
- KO/TKO: 11
- Submission: 2
Stats & Records
60%
Striking Accuracy
- Sig. Strikes Landed: 245
- Sig. Strikes Attempted: 407
0%
Takedown Accuracy
- Takedowns Landed: 0
- Takedowns Attempted: 2
Offensive Stats
5.59Sig Str Landed/Min
0.34Takedown Avg
0.00Submission Avg
3.42Knockdown Avg
Defensive Stats
3.42Sig Str Absorbed/Min
57%Sig Str Defense
56%Takedown Defense
3:59Avg Fight Time