Record20-8-0 (W-L-D)
Age–
Height5'4"
Reach64"
Weight125 lbs
StanceSouthpaw
Country–
Fighting Style–
UFC Fights
| Result | Opponent | Method | Event | Date |
|---|---|---|---|---|
| Loss | Dustin Ortiz | S-DEC (R3) | UFC 206: Holloway vs. Pettis | Dec 9, 2016 |
| Loss | Joseph Benavidez | U-DEC (R3) | UFC Fight Night: Hendricks vs Thompson | Feb 5, 2016 |
| Loss | John Dodson | U-DEC (R3) | UFC 187: Johnson vs Cormier | May 22, 2015 |
| Win | Tim Elliott | U-DEC (R3) | UFC Fight Night: Henderson vs Thatch | Feb 13, 2015 |
| Loss | Jussier Formiga | U-DEC (R3) | UFC Fight Night: Bader vs Saint Preux | Aug 15, 2014 |
| Win | Josh Sampo | U-DEC (R3) | UFC 170: Rousey vs McMann | Feb 21, 2014 |
| Win | Scott Jorgensen | U-DEC (R3) | UFC on FOX: Johnson vs. Benavidez 2 | Dec 13, 2013 |
Stats & Records
43%
Striking Accuracy
- Sig. Strikes Landed: 204
- Sig. Strikes Attempted: 474
0%
Takedown Accuracy
- Takedowns Landed: 0
- Takedowns Attempted: 85
Offensive Stats
1.94Sig Str Landed/Min
3.71Takedown Avg
0.29Submission Avg
0.00Knockdown Avg
Defensive Stats
2.24Sig Str Absorbed/Min
62%Sig Str Defense
57%Takedown Defense
15:00Avg Fight Time