Record6-6-0 (W-L-D)
Age–
Height5'8"
Reach67.5"
Weight135.5 lbs
StanceOrthodox
Country–
Fighting Style–
UFC Fights
| Result | Opponent | Method | Event | Date |
|---|---|---|---|---|
| Loss | Ailin Perez | U-DEC (R3) | UFC Fight Night: Holm vs. Bueno Silva | Jul 14, 2023 |
| Loss | Norma Dumont | U-DEC (R3) | UFC Fight Night: Smith vs. Clark | Nov 27, 2020 |
| Loss | Andrea Lee | U-DEC (R3) | UFC Fight Night: Ngannou vs. Velasquez | Feb 16, 2019 |
| Win | Bec Rawlings | U-DEC (R3) | UFC 223: Khabib vs. Iaquinta | Apr 6, 2018 |
| Loss | Sarah Moras | SUB (R1) | UFC 215: Nunes vs Shevchenko 2 | Sep 8, 2017 |
| Loss | Ketlen Vieira | U-DEC (R3) | UFC on FOX: Johnson vs. Reis | Apr 14, 2017 |
| Win | Veronica Hardy | KO/TKO (R3) | UFC Fight Night: Arlovski vs. Barnett | Sep 2, 2016 |
| Win | Marion Reneau | S-DEC (R3) | UFC Fight Night: Cowboy vs Cowboy | Feb 20, 2016 |
| Loss | Raquel Pennington | SUB (R1) | UFC 181: Hendricks vs Lawler II | Dec 5, 2014 |
Stats & Records
34%
Striking Accuracy
- Sig. Strikes Landed: 446
- Sig. Strikes Attempted: 1309
16%
Takedown Accuracy
- Takedowns Landed: 5
- Takedowns Attempted: 31
Offensive Stats
4.03Sig Str Landed/Min
0.95Takedown Avg
0.00Submission Avg
0.00Knockdown Avg
Defensive Stats
4.59Sig Str Absorbed/Min
54%Sig Str Defense
50%Takedown Defense
12:17Avg Fight Time