Record6-8-0 (W-L-D)
Age–
Height5'6"
Reach67"
Weight136 lbs
StanceOrthodox
Country–
Fighting StyleMMA
UFC Fights
| Result | Opponent | Method | Event | Date |
|---|---|---|---|---|
| Loss | Vanessa Melo | U-DEC (R3) | UFC Fight Night: Holloway vs. Kattar | Jan 15, 2021 |
| Loss | Sijara Eubanks | U-DEC (R3) | UFC Fight Night: Smith vs. Teixeira | May 12, 2020 |
| Win | Liana Jojua | KO/TKO (R3) | UFC 242: Khabib vs. Poirier | Sep 6, 2019 |
| Loss | Macy Chiasson | KO/TKO (R2) | UFC Fight Night: Iaquinta vs. Cowboy | May 3, 2019 |
| Loss | Talita Bernardo | U-DEC (R3) | UFC Fight Night: Oezdemir vs. Smith | Oct 26, 2018 |
| Loss | Lucie Pudilova | U-DEC (R3) | UFC Fight Night: Cerrone vs. Medeiros | Feb 17, 2018 |
| Win | Ashlee Evans-Smith | SUB (R1) | UFC 215: Nunes vs Shevchenko 2 | Sep 8, 2017 |
| Loss | Jéssica Andrade | U-DEC (R3) | UFC Fight Night: Mir vs Duffee | Jul 14, 2015 |
| Win | Alexis Dufresne | U-DEC (R3) | The Ultimate Fighter: Team Edgar vs. Team Penn Finale | Jul 5, 2014 |
Stats & Records
34%
Striking Accuracy
- Sig. Strikes Landed: 257
- Sig. Strikes Attempted: 749
13%
Takedown Accuracy
- Takedowns Landed: 3
- Takedowns Attempted: 23
Offensive Stats
2.28Sig Str Landed/Min
0.67Takedown Avg
0.80Submission Avg
0.00Knockdown Avg
Defensive Stats
3.58Sig Str Absorbed/Min
50%Sig Str Defense
33%Takedown Defense
12:31Avg Fight Time