Record15-1-0 (W-L-D)
Age35
Height6'4"
Reach77"
Weight205 lbs
StanceOrthodox
Country–
Fighting StyleKickboxer
UFC Fights
| Result | Opponent | Method | Event | Date |
|---|---|---|---|---|
| Win | Jiri Prochazka | KO/TKO (R1) | UFC 327: Prochazka vs. Ulberg | Apr 11, 2026 |
| Win | Dominick Reyes | KO/TKO (R1) | UFC Fight Night: Ulberg vs. Reyes | Sep 27, 2025 |
| Win | Jan Błachowicz | U-DEC (R3) | UFC Fight Night: Edwards vs. Brady | Mar 22, 2025 |
| Win | Volkan Oezdemir | U-DEC (R3) | UFC Fight Night: Yan vs. Figueiredo | Nov 23, 2024 |
| Win | Alonzo Menifield | KO/TKO (R1) | UFC Fight Night: Lewis vs. Nascimento | May 10, 2024 |
| Win | Da Woon Jung | SUB (R3) | UFC 293: Adesanya vs. Strickland | Sep 8, 2023 |
| Win | Ihor Potieria | KO/TKO (R1) | UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Almeida | May 12, 2023 |
| Win | Nicolae Negumereanu | KO/TKO (R1) | UFC 281: Adesanya vs. Pereira | Nov 11, 2022 |
| Win | Tafon Nchukwi | KO/TKO (R1) | UFC Fight Night: Tsarukyan vs. Gamrot | Jun 24, 2022 |
| Win | Fabio Cherant | U-DEC (R3) | UFC 271: Adesanya vs. Whittaker 2 | Feb 11, 2022 |
| Loss | Kennedy Nzechukwu | KO/TKO (R2) | UFC 259: Blachowicz vs. Adesanya | Mar 5, 2021 |
Win Method
- KO/TKO: 10
- Submission: 1
- Decision: 4
Stats & Records
56%
Striking Accuracy
- Sig. Strikes Landed: 563
- Sig. Strikes Attempted: 1009
40%
Takedown Accuracy
- Takedowns Landed: 2
- Takedowns Attempted: 5
Offensive Stats
6.57Sig Str Landed/Min
0.53Takedown Avg
0.18Submission Avg
1.40Knockdown Avg
Defensive Stats
4.03Sig Str Absorbed/Min
51%Sig Str Defense
86%Takedown Defense
7:09Avg Fight Time