Record6-4-0 (W-L-D)
Age–
Height6'0"
Reach77"
Weight189.5 lbs
StanceOrthodox
Country–
Fighting Style–
UFC Fights
| Result | Opponent | Method | Event | Date |
|---|---|---|---|---|
| Loss | AJ Dobson | U-DEC (R3) | UFC Fight Night: Luque vs. Dos Anjos | Aug 11, 2023 |
| Loss | Carlos Ulberg | KO/TKO (R1) | UFC Fight Night: Tsarukyan vs. Gamrot | Jun 24, 2022 |
| Loss | Azamat Murzakanov | KO/TKO (R3) | UFC Fight Night: Santos vs. Ankalaev | Mar 11, 2022 |
| Win | Mike Rodriguez | U-DEC (R3) | UFC Fight Night: Smith vs. Spann | Sep 17, 2021 |
| Loss | JunYong Park | M-DEC (R3) | UFC Fight Night: Rodriguez vs. Waterson | May 7, 2021 |
| Win | Jamie Pickett | U-DEC (R3) | UFC Fight Night: Thompson vs. Neal | Dec 18, 2020 |
Stats & Records
53%
Striking Accuracy
- Sig. Strikes Landed: 440
- Sig. Strikes Attempted: 837
57%
Takedown Accuracy
- Takedowns Landed: 4
- Takedowns Attempted: 7
Offensive Stats
5.57Sig Str Landed/Min
0.76Takedown Avg
0.00Submission Avg
0.38Knockdown Avg
Defensive Stats
4.11Sig Str Absorbed/Min
54%Sig Str Defense
65%Takedown Defense
11:17Avg Fight Time