Record11-8-1 (W-L-D)
Age–
Height5'9"
Reach72"
Weight145.6 lbs
StanceOrthodox
Country–
Fighting Style–
UFC Fights
| Result | Opponent | Method | Event | Date |
|---|---|---|---|---|
| Loss | Ricky Glenn | S-DEC (R3) | UFC 208: Holm vs. De Randamie | Feb 10, 2017 |
| Loss | Renan Barao | U-DEC (R3) | UFC Fight Night: Cyborg vs. Lansberg | Sep 23, 2016 |
| Loss | Zubaira Tukhugov | S-DEC (R3) | UFC Fight Night: Namajunas vs. VanZant | Dec 9, 2015 |
| Win | Yui Chul Nam | S-DEC (R3) | UFC Fight Night: Edgar vs Faber | May 15, 2015 |
| Loss | Rob Emerson | U-DEC (R3) | UFC 109: Relentless | Feb 5, 2010 |
| Loss | Kyle Bradley | KO/TKO (R1) | UFC 98: Evans vs Machida | May 22, 2009 |
| Loss | Efrain Escudero | U-DEC (R3) | The Ultimate Fighter: Team Nogueira vs. Team Mir Finale | Dec 12, 2008 |
Stats & Records
36%
Striking Accuracy
- Sig. Strikes Landed: 163
- Sig. Strikes Attempted: 458
0%
Takedown Accuracy
- Takedowns Landed: 0
- Takedowns Attempted: 21
Offensive Stats
1.79Sig Str Landed/Min
0.99Takedown Avg
0.66Submission Avg
0.00Knockdown Avg
Defensive Stats
2.48Sig Str Absorbed/Min
56%Sig Str Defense
45%Takedown Defense
13:00Avg Fight Time