Rob Emerson
Dream fight with Rob EmersonRecord18-12-0 (1 NC)
Age–
Height5'9"
Reach–
Weight154 lbs
StanceOrthodox
Country–
Fighting Style–
UFC Fights
| Result | Opponent | Method | Event | Date |
|---|---|---|---|---|
| Loss | Nik Lentz | U-DEC (R3) | UFC Fight Night: Florian vs Gomi | Mar 30, 2010 |
| Win | Phillipe Nover | U-DEC (R3) | UFC 109: Relentless | Feb 5, 2010 |
| Loss | Rafael Dos Anjos | U-DEC (R3) | UFC 103: Franklin vs Belfort | Sep 18, 2009 |
| Loss | Kurt Pellegrino | SUB (R2) | UFC Fight Night: Lauzon vs Stephens | Feb 6, 2009 |
| Win | Manvel Gamburyan | KO/TKO (R1) | UFC 87: Seek And Destroy | Aug 8, 2008 |
| Win | Keita Nakamura | S-DEC (R3) | UFC 81: Breaking Point | Feb 1, 2008 |
| No contest | Gray Maynard | CNC (R2) | The Ultimate Fighter: Team Pulver vs. Team Penn Finale | Jun 22, 2007 |
Stats & Records
31%
Striking Accuracy
- Sig. Strikes Landed: 185
- Sig. Strikes Attempted: 602
0%
Takedown Accuracy
- Takedowns Landed: 0
- Takedowns Attempted: 19
Offensive Stats
2.50Sig Str Landed/Min
2.02Takedown Avg
0.40Submission Avg
0.40Knockdown Avg
Defensive Stats
2.83Sig Str Absorbed/Min
65%Sig Str Defense
66%Takedown Defense
10:35Avg Fight Time